GERMAN NEWS
DEUTSCHE AUSGABE
Fr, 24.06.1994



* Einigung ueber russischen Truppenabzug
* Blutbad in der Frankfurter Zeil
* Gerichtsentscheide zum Poststreik
* DAX und REX vom 22.6.94
* Devisenkurse in Frankfurt vom 22.6.94
* Aktienkurse in Frankfurt vom 22.6.94
* DAX und REX vom 23.6.94
* Devisenkurse in Frankfurt vom 23.6.94
* Aktienkurse in Frankfurt vom 23.6.94
* Berliner Wetter vom 24.6.94 8:30 Uhr



Einigung ueber russischen Truppenabzug

Korfu. Bundeskanzler Kohl und Russlands Ministerpraesident Jelzin haben sich ueber letzte Einzelheiten des Abzugs der russischen Soldaten aus Deutschland verstaendigt. Das sagte Regierungssprecher Dieter Vogel nach einem Gespraech zwischen Kohl und Jelzin am Rande des Europagipfels. Es sei beschlossen worden, dass Kohl und Jelzin am 31. August gemeinsam die Truppenparade russischer Soldaten abnehmen werden. Am 8. September werden die letzten Soldaten aus den U.S.A., Frankreich und Grossbritannien offiziell verab- schiedet.


Blutbad in der Frankfurter Zeil

Frankfurt. Ein 24jaehriger Kosovo-Albaner hat in der Frankfurter Zeil ein Blutbad angerichtet. Am Mittag erschoss er einen Landsmann und verletzte auf der Flucht drei Menschen schwer. Bei dem Versuch, sich in einem Geschaeft zu verstecken, wurde er festgenommen. Der Mann wird seit vier Wochen von der Polizei als mutmasslicher Moerder gesucht.


Gerichtsentscheide zum Poststreik

Stuttgart/Hamburg. Die Postgewerkschaft hat fuer den Abend weitere Warnstreiks in den Postaemtern angekuendigt. Schwerpunkt ist Nordrhein-Westfalen. In der Frage, ob die Poststreiks rechtmaessig sind, haben heute zwei Gerichte unter- schiedlich entschieden. Das Arbeitsgericht Stuttgart erklaerte, die Streiks in Fernmeldeaemtern der baden-wuerttembergischen Landeshauptstadt fuer unzu- laessig. Das Arbeitsgericht Hamburg beurteilte dagegen die Ausstaende als rechtmaessig.


DAX und REX vom 22.6.94

 DAX-Index 22.06.94
 13:47:06   1994.4   (1983.2)

 REX-Index 22.06.94
 13:47:07    102.1   ( 101.8)

 Mittwoch: Die technische Erholung des Deutschen Aktienindex ueber die Grenze
 von 2000 Punkten war zur Wochenmitte nur von kurzer Dauer. Dennoch schloss
 der DAX um 11 Punkte besser als am Vortag. Im Boersenverlauf war der DAX durch
 kleinere Fondskaeufe auf 2003 Punkte geklettert, bevor nervoese Marktteilnehmer
 das Niveau durch Verkaeufe drueckten.

 Rentenmarkt
 Durchschnittsrendite: 7,02 % (7,08 %)



Devisenkurse in Frankfurt vom 22.6.94

 Fixing / Frankfurt     22.6.      21.6.
 US-Dollar ........    1,5990     1,6022
 Pfund Sterling ...    2,4569     2,4645
 Kanad.Dollar .....    1,1528     1,1545
 Schweizer Franken     118,74     118,39
 Franzoes.Franc ...    29,247     29,275
 Japanischer Yen ..    1,5885     1,5718
 ECU-Wert .........   -,-----    1,92431



Aktienkurse in Frankfurt vom 22.6.94

 Fortlaufende Notierungen

 22.06.94                Kassa  Vortag

 AEG..........  177.3    177.5    174.3
 AMB.......... 1230.0   1230.0   1210.0
 AGIV.........  555.0    557.0    550.0
 Allianz...... 2285.0   2295.0   2302.0
 Altana.......  610.0    611.0    608.0
 Asko......... 1005.0   1001.0    987.5
 BASF.........  303.2    300.3    296.5
 Bayer........  345.8    345.3    343.3
 Bay.Hypo.....  406.0    404.7    405.5
 BHF-Bank.....  384.0    385.0    385.0
 BMW..........  764.0    764.0    762.0
 Bay.Verbank..  438.0    439.0    438.0
 Commerzbank..  305.5    306.0    305.0
 Continental..  233.5    235.0    235.5
 Daimler......  714.3    716.5    708.5
 Degussa......  482.0    478.0    477.0
 Dt.Babcock...  226.0    226.0    219.5
 Dt.Bank......  686.5    690.0    693.5
 Douglas......  528.0    530.0    534.0
 Dresdn.Bk....  347.5    351.0    350.0
 FAG..........  233.0    234.5    235.0
 Henkel Vz....  587.0    587.0    582.0
 Hochtief..... 1010.0   1012.0   1005.0
 Hoechst......  326.0    324.0    321.7
 Holzmann.....  875.0    875.0    870.0
 Karstadt.....  585.0    587.0    587.0
 Kaufhof......  498.0    499.0    491.0
 Kloeckner....  133.0    135.0    134.0
 Linde........  875.0    870.0    856.0
 Linotype.....  348.0    350.0    350.0
 Lufthansa....  178.0    177.3    173.7
  dgl.Vz......  172.0    174.0    171.5
 MAN..........  400.0    397.0    393.5
  dgl.Vz......  308.0    305.0    299.5
 Mannesmann...  391.0    391.0    387.0
 Massa........  267.5    260.0    267.5
 Metallges....  206.5    208.5    207.0
 Porsche......  760.0    747.0    756.0
 Preussag.....  432.0    428.5    429.5
 PWA..........  227.0    227.0    225.0
 RWE..........  403.7    401.5    402.5
  dgl.Vz......  331.5    329.2    330.1
 Schering.....  981.0    984.0    984.0
 Siemens......  644.2    644.0    639.2
 Thyssen......  279.3    278.0    277.0
 VEBA.........  484.5    478.7    474.8
 VIAG.........  447.0    445.0    443.0
 Volkswagen...  465.0    458.0    455.5
  dgl.Vz......  367.0    362.5    359.5

 ohne Gewaehr



DAX und REX vom 23.6.94

 DAX-Index 23.06.94
 14:48:13   2022.1   (1994.4)

 REX-Index 23.06.94
 14:48:14    103.0   ( 102.1)

rs. An den Aktienmaerkten machte sich am Donnerstag Hoffnung breit, und der
DAX zeigte sich nach ruecklaeufigen Rohstoffpreisen und hoeherem Dollar
erholt. Der Zentralbankrat der BUndesbank fasste keine kreditpolitischen
Beschluesse. Die Kursgewinne sind Folge eines duennen Marktes mit ausblei-
benden Verkaufsorders. Nachboerslich war das Niveau nicht ganz zu halten.
(2017 gegen 16:30 Uhr)



Devisenkurse in Frankfurt vom 23.6.94

 Fixing / Frankfurt     23.6.      22.6.
 US-Dollar ........    1,6069     1,5990
 Pfund Sterling ...    2,4620     2,4569
 Kanad.Dollar .....    1,1610     1,1528
 Schweizer Franken     118,87     118,74
 Franzoes.Franc ...    29,246     29,247
 Japanischer Yen ..    1,5852     1,5885
 ECU-Wert .........   -,-----    1,92345



Aktienkurse in Frankfurt vom 23.6.94

 Fortlaufende Notierungen

 23.06.94                Kassa   Vortag

 Aach.Muen.Leb    0.0    775.0    750.0
 Aach.Muen.Ver    0.0    471.5    490.0
 Aach.Rueck...    0.0    805.0    800.0
 Albingia.....    0.0   1020.0   1040.0
 AMB.......... 1270.0   1260.0   1230.0
  dgl.Inh..... 1290.0   1280.0   1250.0
 Allianz...... 2330.0   2340.0   2290.0
 Allianz Leben    0.0   1820.0   1850.0
 Bad-Wuert.Bk.    0.0    690.0    690.0
 Bankge.Berlin  360.0    357.0    358.5
 Bay.Hypo.....  408.0    410.0    405.5
 Bay.Verein...  431.0    443.0    438.0
 BHF-Bank.....  392.0    392.0    386.0
 Br.Hann.Hypo.    0.0    574.5    567.0
 Commerzbank..  307.5    310.0    305.0
 Deutsche Bank  688.5    692.8    686.0
 Dt.Centralb..    0.0    775.0    770.0
 Dt.Effecten..    0.0   1740.0   1740.0
 Dt.Hypo......    0.0    425.0    424.9
 Dt.Hypo Ffm..    0.0    840.0    860.0
 Dt.Konti R...    0.0    258.0    255.0
 DePfa........  743.0    741.0    733.0
 DVB..........  177.0    178.0    177.5
 Dresdner Bank  359.0    361.0    348.0
 DSL Holding..  187.0    188.0    189.0
 Frankf.Bank..  492.0    492.0    492.0
 Frankona.....    0.0    405.0    400.0
 HamburgHyp...    0.0    780.0    770.0
 Hermes.......    0.0    600.0    600.0
 IKB..........    0.0    276.0    277.0
 Magdeburger..    0.0    605.0    600.0
 Nordst.Allg..    0.0   2635.0   2635.0
 Nordst.Leben.    0.0   2300.0   2250.0
 Rabobank.....  124.0    123.5    121.0
 Rheinboden...    0.0    312.0    310.0
 Rheinhyp.....    0.0    770.0    770.0
 Suedd.Boden..    0.0    580.0    570.0
 Thuringia....    0.0    680.0    680.0
 Ver.Westbank.  362.0    362.0    360.0
 Ver.Versich..    0.0   2700.0   2700.0
 Victoria..... 1300.0   1305.0   1310.0
 Volksfuers...  515.0    518.5    516.0

 ohne Gewaehr



Berliner Wetter vom 24.6.94 8:30 Uhr

Institut fuer Meteorologie der Freien Universitaet Berlin

Wetterbeobachtung aus Berlin-Dahlem

Es ist zur Zeit heiter Der Luftdruck betraegt 1023.2 hPa, Tendenz gleichbleibend

Es weht NW Wind mit einer mittleren Geschwindigkeit von 2 m/s, die Spitzen betragen 5 m/s, das entspricht Windstaerke 3 Bft.

Die Temperatur betraegt 12.2 Grad C. Bis 7.30 Uhr wurde eine tiefste Temperatur von 5.7 Grad C gemessen und die tiefste Temperatur am Erdboden betrug 4.3 Grad C.

Die Relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 69 % , und der Taupunkt betraegt 6.7 Grad C.

Seit 0 Uhr ist kein Niederschlag gefallen.

Gestern blieb es RR-frei. Die Mitteltemperatur der vergangenen 24 Stunden liegt um 3.1 Grad unter dem Normalwert und betraegt 13.8 Grad, die der naechsten 24 Stunden voraussichtlich 16 Grad.


Quellen

Radio Donau 1    22:00 MESZ
Antenne Bayern    22:00 MESZ